Panorama da previsão
Previsão diária para todas as localidades do IPMA. Previsão para 2026-05-10.
Legenda Tmáx:
Below 0 °C
0–9 °C
10–14 °C
15–19 °C
20–24 °C
25–29 °C
30–34 °C
35–39 °C
40+ °C
Portugal Continental
21 localidades
Feed atualizado em 2026-05-09 18:31
(Europe/Lisbon)
| Localidade | Tempo | Tmin | Tmax | UV | Prob. chuva | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aveiro | Aguaceiros/chuva Moderada | 12° | 18° | 4 | 0% | Sul Moderado (16–30 km/h) |
| Beja | Aguaceiros fracos Fraca | 11° | 21° | 7 | 0% | Sudoeste Moderado (16–30 km/h) |
| Braga | Chuva/aguaceiros Moderada | 10° | 18° | 3 | 0% | Sul Moderado (16–30 km/h) |
| Bragança | Chuva/aguaceiros Moderada | 8° | 16° | 4 | 0% | Sudoeste Moderado (16–30 km/h) |
| Castelo Branco | Aguaceiros fracos Fraca | 10° | 19° | 3 | 0% | Sudoeste Moderado (16–30 km/h) |
| Coimbra | Aguaceiros/chuva Moderada | 12° | 19° | 3 | 0% | Sul Moderado (16–30 km/h) |
| Faro | Aguaceiros fracos Fraca | 14° | 20° | 8 | 0% | Sudoeste Moderado (16–30 km/h) |
| Guarda | Aguaceiros/chuva Moderada | 6° | 12° | 2 | 0% | Sul Moderado (16–30 km/h) |
| Leiria | Aguaceiros/chuva Moderada | 11° | 20° | 5 | 0% | Sudoeste Moderado (16–30 km/h) |
| Lisboa | Aguaceiros fracos Fraca | 11° | 19° | 5 | 0% | Sudoeste Moderado (16–30 km/h) |
| Penhas Douradas | Aguaceiros/chuva Moderada | 4° | 10° | 2 | 0% | Sudoeste Moderado (16–30 km/h) |
| Portalegre | Aguaceiros fracos Fraca | 8° | 17° | 4 | 0% | Sudoeste Moderado (16–30 km/h) |
| Porto | Aguaceiros/chuva Moderada | 12° | 17° | 4 | 0% | Sul Moderado (16–30 km/h) |
| Sagres | Aguaceiros fracos Fraca | 15° | 20° | - | 0% | Sudoeste Moderado (16–30 km/h) |
| Santarém | Aguaceiros fracos Fraca | 10° | 20° | 5 | 0% | Sudoeste Moderado (16–30 km/h) |
| Setúbal | Aguaceiros fracos Fraca | 11° | 20° | 6 | 0% | Sudoeste Moderado (16–30 km/h) |
| Sines | Aguaceiros fracos Fraca | 13° | 18° | 7 | 0% | Sudoeste Moderado (16–30 km/h) |
| Viana do Castelo | Aguaceiros/chuva Moderada | 11° | 18° | 4 | 0% | Sul Moderado (16–30 km/h) |
| Vila Real | Aguaceiros/chuva Moderada | 9° | 15° | 3 | 0% | Sudoeste Fraco (≤ 15 km/h) |
| Viseu | Chuva/aguaceiros Moderada | 7° | 15° | 2 | 0% | Sul Moderado (16–30 km/h) |
| Évora | Aguaceiros fracos Fraca | 10° | 21° | 6 | 0% | Sudoeste Moderado (16–30 km/h) |
Madeira
2 localidades
Feed atualizado em 2026-05-09 18:31
(Atlantic/Madeira)
| Localidade | Tempo | Tmin | Tmax | UV | Prob. chuva | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funchal | Intervalos de sol | 15° | 21° | 8 | 0% | Oeste Fraco (≤ 15 km/h) |
| Porto Santo | Pouco nublado | 14° | 20° | 8 | 0% | Oeste Moderado (16–30 km/h) |
Açores
4 localidades
Feed atualizado em 2026-05-09 17:31
(Atlantic/Azores)
| Localidade | Tempo | Tmin | Tmax | UV | Prob. chuva | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angra do Heroísmo | Chuva fraca Fraca | 12° | 17° | 6 | 0% | Norte Moderado (16–30 km/h) |
| Horta | Aguaceiros fracos Fraca | 12° | 18° | 5 | 0% | Norte Moderado (16–30 km/h) |
| Ponta Delgada | Aguaceiros fracos Fraca | 12° | 18° | 6 | 0% | Norte Moderado (16–30 km/h) |
| Santa Cruz das Flores | Aguaceiros fracos Fraca | 13° | 17° | 6 | 0% | Nordeste Moderado (16–30 km/h) |