Panorama da previsão
Previsão diária para todas as localidades do IPMA. Previsão para 2026-05-09.
Legenda Tmáx:
Below 0 °C
0–9 °C
10–14 °C
15–19 °C
20–24 °C
25–29 °C
30–34 °C
35–39 °C
40+ °C
Portugal Continental
21 localidades
Feed atualizado em 2026-05-09 18:31
(Europe/Lisbon)
| Localidade | Tempo | Tmin | Tmax | UV | Prob. chuva | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aveiro | Aguaceiros e trovoada Forte | 12° | 18° | 3 | 0% | Sudeste Moderado (16–30 km/h) |
| Beja | Aguaceiros fracos Fraca | 12° | 21° | 4 | 0% | Sudoeste Moderado (16–30 km/h) |
| Braga | Aguaceiros/chuva Moderada | 11° | 19° | 2 | 0% | Sul Fraco (≤ 15 km/h) |
| Bragança | Aguaceiros/chuva Moderada | 8° | 16° | 3 | 0% | Sudeste Moderado (16–30 km/h) |
| Castelo Branco | Aguaceiros e trovoada Forte | 10° | 19° | 3 | 0% | Sudoeste Moderado (16–30 km/h) |
| Coimbra | Aguaceiros e trovoada Forte | 13° | 18° | 3 | 0% | Sul Moderado (16–30 km/h) |
| Faro | Aguaceiros e trovoada Forte | 14° | 20° | 6 | 0% | Sudoeste Moderado (16–30 km/h) |
| Guarda | Aguaceiros/chuva Moderada | 7° | 11° | 3 | 0% | Sul Moderado (16–30 km/h) |
| Leiria | Aguaceiros e trovoada Forte | 12° | 20° | 5 | 0% | Sul Moderado (16–30 km/h) |
| Lisboa | Aguaceiros/chuva Moderada | 12° | 18° | 6 | 0% | Sudoeste Moderado (16–30 km/h) |
| Penhas Douradas | Chuva/aguaceiros Moderada | 5° | 9° | 2 | 0% | Sudeste Moderado (16–30 km/h) |
| Portalegre | Aguaceiros/chuva Moderada | 9° | 17° | 3 | 0% | Sudoeste Moderado (16–30 km/h) |
| Porto | Aguaceiros e trovoada Forte | 13° | 17° | 3 | 0% | Sul Moderado (16–30 km/h) |
| Sagres | Aguaceiros e trovoada Forte | 14° | 20° | - | 0% | Sudoeste Moderado (16–30 km/h) |
| Santarém | Aguaceiros/chuva Moderada | 12° | 20° | 5 | 0% | Sul Moderado (16–30 km/h) |
| Setúbal | Aguaceiros/chuva Moderada | 10° | 19° | 6 | 0% | Sudoeste Moderado (16–30 km/h) |
| Sines | Aguaceiros/chuva Moderada | 12° | 18° | 6 | 0% | Sudoeste Moderado (16–30 km/h) |
| Viana do Castelo | Aguaceiros/chuva Moderada | 12° | 19° | 3 | 0% | Sudeste Fraco (≤ 15 km/h) |
| Vila Real | Aguaceiros e trovoada Forte | 9° | 16° | 3 | 0% | Sudeste Fraco (≤ 15 km/h) |
| Viseu | Aguaceiros/chuva Moderada | 8° | 14° | 3 | 0% | Este Moderado (16–30 km/h) |
| Évora | Aguaceiros fracos Fraca | 11° | 21° | 4 | 0% | Sudoeste Moderado (16–30 km/h) |
Madeira
2 localidades
Feed atualizado em 2026-05-09 18:31
(Atlantic/Madeira)
| Localidade | Tempo | Tmin | Tmax | UV | Prob. chuva | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funchal | Pouco nublado | 16° | 21° | 8 | 0% | Oeste Moderado (16–30 km/h) |
| Porto Santo | Aguaceiros fracos Fraca | 14° | 20° | 8 | 0% | Oeste Moderado (16–30 km/h) |
Açores
4 localidades
Feed atualizado em 2026-05-09 17:31
(Atlantic/Azores)
| Localidade | Tempo | Tmin | Tmax | UV | Prob. chuva | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angra do Heroísmo | Aguaceiros fracos Fraca | 11° | 17° | 6 | 0% | Norte Moderado (16–30 km/h) |
| Horta | Aguaceiros fracos Fraca | 11° | 18° | 5 | 0% | Norte Moderado (16–30 km/h) |
| Ponta Delgada | Aguaceiros fracos Fraca | 12° | 17° | 6 | 0% | Norte Moderado (16–30 km/h) |
| Santa Cruz das Flores | Aguaceiros fracos Fraca | 12° | 17° | 5 | 0% | Norte Moderado (16–30 km/h) |